INFORMATION > ACT
ACT란?
ACT의 구성
ACT는 영어(English), 독해(Reading), 과학(Science), 수학(Math), 네가지 영역으로 구성되어 있으며, 시험시간은 2시간 55분이고
Writing이 포함된 ACT시험시간은 3시간 25분입니다.
작문을 제외한 네 과목에는 각각 1-36점의 점수가 부여되고, 작문시험에는 1-12점의 점수가 부여됩니다.
ACT의 총점은 1 에서 36점까지의 점수로 표시되며, 네 과목들의 평균 점수를 나타냅니다.
ACT의 영역별 구성
| 영역 | 문항 수 | 시간 | 출제 범위 |
|---|---|---|---|
| English | 75 | 45분 | 구두법, 수사기술, 스타일, 문법, 문장구조 등 |
| Reading | 40 | 35분 | 산문, 인문학, 사회학, 자연과학 등 |
| Science | 40 | 35분 | 생물학, 화학, 지구과학, 물리학 등 |
| Math | 60 | 60분 | 대수학, 기하학, 삼각함수 등 (계산기 사용 가능) |
| Writing | 1 | 30분 | 상반된 입장을 묘사하는 글에 대한 자신의 입장 쓰기 |
SAT와 ACT 점수 비교표
| ACT Composite Score | SAT Score | |
|---|---|---|
| Critical Reading + Math + Writing (Single Score) | Critical Reading + Math + Writing (Score Range) | |
| 36 | 2390 | 2380-2400 |
| 35 | 2330 | 2290-2370 |
| 34 | 2250 | 2220-2280 |
| 33 | 2180 | 2140-2210 |
| 32 | 2120 | 2080-2130 |
| 31 | 2060 | 2020-2070 |
| 30 | 2000 | 1980-2010 |
| 29 | 1940 | 1920-1970 |
| 28 | 1880 | 1860-1910 |
| 27 | 1820 | 1800-1850 |
| 26 | 1770 | 1740-1790 |
| 25 | 1710 | 1680-1730 |
| 24 | 1650 | 1620-1670 |
| 23 | 1590 | 1560-1610 |
| 22 | 1530 | 1510-1550 |
| 21 | 1470 | 1450-1500 |
| 20 | 1410 | 1390-1440 |
| 19 | 1350 | 1330-1380 |
| 18 | 1290 | 1270-1320 |
| 17 | 1230 | 1210-1260 |
| 16 | 1170 | 1140-1200 |
| 15 | 1100 | 1060-1130 |
| 14 | 1020 | 990-1050 |
| 13 | 950 | 910-980 |
| 12 | 870 | 820-900 |
| 11 | 780 | 750-810 |
| 2013 National University Ranking | ACT 점수 | SAT 점수(25th-75thpercentile) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | 35 | 2100-2390 |
| 2 | Princeton University | 34 | 2110-2380 |
| 3 | Yale University | 35 | 2100-2380 |
| 4 | Columbia University | 34 | 2070-2330 |
| 5 | University of Chicago | 34 | 1400-1570 (Writing 불필요) |
| 6 | Massachusetts Institute of Technology | 35 | 2070-2330 |
주요대학 합격자들의 ACT 비율
| Brown | Cornell | Harvard | MIT | Northwestern | Princeton | Stanford | UCLA | Yale | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yr | 2006 - 2007 |
2011 - 2012 |
2013 - 2014 |
2006 - 2007 |
2011 - 2012 |
2013 - 2014 |
2006 - 2007 |
2011 - 2012 |
2013 - 2014 |
2006 - 2007 |
2011 - 2012 |
2013 - 2014 |
2006 - 2007 |
2011 - 2012 |
2013 - 2014 |
2006 - 2007 |
2011 - 2012 |
2013 - 2014 |
2006 - 2007 |
2011 - 2012 |
2013 - 2014 |
2006 - 2007 |
2011 - 2012 |
2013 - 2014 |
2006 - 2007 |
2011 - 2012 |
2013 - 2014 |
| SAT(%) | 95 | 85 | 77 | 95 | 88 | 82 | 99 | 90 | 85 | 97 | 89 | 85 | 82 | 65 | 98 | 91 | 86 | 96 | 87 | 86 | 99 | 92 | 88 | 96 | 85 | 81 | |
| ACT(%) | 20 | 35 | 40 | 20 | 36 | 39 | 18 | 32 | 35 | 28 | 36 | 40 | 51 | 80 | 11 | 29 | 33 | 25 | 40 | 39 | 30 | 45 | 49 | 21 | 35 | 35 | |
| Both | 16 | 20 | 17 | 15 | 24 | 21 | 17 | 22 | 20 | 25 | 25 | 25 | 33 | 45 | 09 | 20 | 19 | 21 | 27 | 25 | 29 | 37 | 37 | 17 | 20 | 16 | |
ACT 시험 일정
| Test Date | Registration Deadline | Late Fee |
|---|---|---|
| 2014년 04월 12일 | 2014년 03월 07일 | 2014년 03월 08~21일 |
| 2014년 06월 14일 | 2014년 05월 09일 | 2014년 05월 10~23일 |
| 2014년 09월 13일 | 2014년 08월 08일 | 2014년 08월 09~22일 |
| 2014년 10월 25일 | 2014년 09월 19일 | 2014년 09월 20일~10월 03일 |
| 2014년 12월 13일 | 2014년 11월 07일 | 2014년 11월 08~21일 |
| 2015년 02월 07일 (U.S+Canada) | 2015년 01월 09일 | 2015년 01월 10~16일 |
| 2015년 04월 18일 | 2015년 03월 13일 | 2015년 03월 14~27일 |
| 2015년 06월 13일 | 2015년 05월 08일 | 2015년 05월 09~22일 |
| 2015년 09월 12일 | 미정 | 미정 |
| 2015년 10월 24일 | 미정 | 미정 |
| 2015년 12월 12일 | 미정 | 미정 |
| 2016년 02월 06일 | 미정 | 미정 |
ACT Test Centers
| City | Center Name | Center Code |
|---|---|---|
| 부산 | 부산 국제 고등학교 | 873110 |
| 강원 | 한국 민족사관 고등학교 | 871460 |
| 인천 | 인천 국제 고등학교 | 873090 |
| 서울 | GAC 코리아센터 | 860770 |
| 한영 외국어 고등학교 | 873100 | |
| 경기도 부천 | 한국 국제 크리스천 스쿨 | 873140 |